- A+
所属分类:软件分享
乐鑫聚焦物联网领域好多年了,先是推出了ESP8266这样的低价wifi芯片,安信可又推出了基于该芯片的wifi模组,使得基于wifi的物联网行业进步了一大块。
要知道,传统的wifi模组,即便是最便宜的也要几十块钱。而ESP8266的出现,直接把价格控制在10元左右。
紧接着,2016年,乐鑫推出了ESP32,它的性能相比ESP8266又向前迈进了一大步,价格依然亲民,同价格区间内几乎看不到对手。
那么,ESP32相比ESP8266究竟有什么区别?我们仔细研究下。
由于国内用户主要接触的是模组,所以这里我们依然使用模组来进行对比。我选择的是ESP8266-12F和ESP32-S这两个模组,原因很简单:这两个模组分别是这两个系列里比较突出的型号,同时我手里也有样品。
首先是硬件外设方面:
模组名称 | ESP8266 | ESP32 |
可用IO | 9个 | 24个 |
IIC接口 | 任意IO支持 | 任意IO支持 |
SPI接口 | 硬件支持,用来外接flash | |
HSPI接口 | 硬件支持 | |
并行QSPI | 并行QSPI,用来外接flash | |
通用SPI | 任意IO支持 | |
I2S | 硬件支持 | 硬件支持 |
红外遥控器 | 任意IO支持 | 任意IO支持 |
UART口 | 一个半 | 三个 |
JTAG | 无 | 硬件支持 |
以太网MAC | 无 | 硬件支持 |
LED PWM | 无 | 任意IO支持 |
电机PWM | 无 | 任意IO支持 |
SDIO | 有,但已被外部flash占据 | 硬件支持 |
DAC数模转换 | 无 | 硬件支持 |
电容式触摸传感器 | 无 | 硬件支持 |
超低噪声前置模拟放大器 | 无 | 硬件支持 |
ADC模数转换 | 硬件单通道 | 硬件16个通道 |
定时器 | 一个硬件定时器 | 64-bit 定时器 |
随机数产生器 | 无 | 支持 |
PID控制器 | 无 | 支持 |
AES加速器 | 无 | 支持 |
SHA加速器 | 无 | 支持 |
RSA加速器 | 无 | 支持 |
Flash加密与解密 | 无 | 支持 |
霍尔传感器 | 无 | 硬件支持 |
CAN总线 | 无 | CAN2.0 |
看门狗定时器 | 硬件支持 | 硬件支持 |
然后是CPU性能,我们依然通过表格的方式来做一下对比:
模组名称 | ESP8266 | ESP32 |
CPU核心个数 | 单核 | 双核 |
主频 | 80MHZ和160MHZ | 240MHZ |
内核 | 增强版Tensilica’s L106超低功耗 32 位微型 MCU | Xtensa ® 32-bit LX6 单/双核处理器 |
蓝牙 | 无 | 蓝牙4.2 |
运算能力 | 官方没有给出明确值 | 600 MIPS |
WIFI速度 | 72.2Mbps | 150 Mbps |
最后,放两个图,分别是ESP8266和ESP32的数据手册中的功能框图。
ESP8266:
ESP32:
先写到这里,后面如果有更新再加上。